Côte d’Ivoire Télécom and Orange Côte d’Ivoire
FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS
| (in millions of euros) | 2009 | 2008 | 2007 |
| | |||
| revenues | 458 | 444 | 413 |
| number of customers (in thousands) | |||
| fixed lines | 284 | 279 | 250 |
| internet lines | 47 | 44 | 23 |
| mobile customers | 3 817 | 4 142 | 2 860 |
| mobile ARPU (euros per year) | 97 | 109 | 136 |
| source : Orange | |||
| | |||
more infos on our 2009 Registration Document [section 6.3.5.]