Orange Jordanie
ACTIVITES DE TELEPHONIE FIXE ET INTERNET
| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 407 | 387 | 410 |
| nombre de clients (en milliers) | |||
| lignes fixes | 284 | 279 | 250 |
| lignes internet | 136 | 102 | 65 |
| clients mobile | 1 939 | 1 608 | 1 514 |
| ARPU mobile (euros par ans) | 102 | 104 | 112 |
| source : Orange | |||
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2009 [section 6.3.5.]