Mobistar
INDICATEURS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
| (en millions d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 1 621 | 1 529 | 1 497 |
| nombre d'abonnés (en millions) | |||
| lignes fixes | 0,65 | 0,66 | 0,63 |
| dont lignes internet | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| clients mobile | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| dont haut débit mobile | ND | 1,9 | 1,5 |
| ARPU mobile total (euros par an) | 31 | 31,4 | 32,3 |
| source : Mobistar | | | |
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2010 (8.54Mo) [section 6.3.4.1.]