Mobinil
INDICATEURS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
| (en millions de livres égyptiennes) | 2009 | 2008 | 2007 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 10 807 | 10 015 | 8 248 |
| nombre d'abonnés (en millions) (1) | |||
| clients mobile | 25,4 | 20,1 | 15,1 |
| dont forfaits | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| dont offres prépayées | 24,7 | 19,5 | 14,6 |
| ARPU total (livres égyptiennes par mois) | 39 | 46 | 55 |
| source : Mobinil | |||
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2009 [section 6.3.5.]