Orange Roumanie
INDICATEURS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 1 055 | 1 310 | 1 234 |
| nombre de clients (en millions) | |||
| clients mobile | 11 | 10,4 | 9,8 |
| dont haut débit mobile | 2,7 | 1,7 | 1 |
| ARPU total (euros par an) | 92 | 119 | 130 |
| source : Orange | | | |
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2009 [section 6.3.5.]