Orange Slovensko
INDICATEURS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 813 | 833 | 744 |
| nombre d'abonnés (en millions) | |||
| lignes internet FTTH | 37 | 20 | |
| clients mobile | 2 891 | 2 927 | 2 864 |
| dont haut débit mobile | 1 379 | 833 | 493 |
| ARPU total (euros par an) | 255 | 266 | 252 |
| source : Orange | | | |
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2009 [section 6.3.5.]