Orange España
INDICATEURS FINANCIERS
| (en millions d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 3 821 | 3 887 | 4 067 |
| EBITDA | 765 | 729 | 614 |
| en % du chiffre d'affaires | 20% | 18,8% | 15,1% |
| CAPEX | 397 | 440 | 569 |
| en % du chiffre d'affaires | 10,4% | 11,3% | 14% |
| source : Orange | | | |
| | |||
activités de téléphonie fixe et internet
PRINCIPAUX INDICATEURS
| (en millions d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 663 | 671 | 705 |
| nombre de clients internet (en millions) | 1,11 | 1,17 | 1,30 |
| dont bas débit | 0 | 0,08 | 0,14 |
| dont haut débit | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| ARPU (euros par mois) | 31,8 | 28,1 | 26,2 |
| internet haut débit | 31,8 | 30,4 | 29,2 |
| source : Orange | |||
| | |||
activités de téléphonie mobile
PRINCIPAUX INDICATEURS
| (en millions d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 3 216 | 3 362 | |
| nombre total de clients (en millions) | 11,9 | 11,4 | |
| dont forfaits | 6,7 | 6,4 | |
| dont offres prépayées | 5,2 | 4,9 | |
| dont haut débit (3G) | 5,1 | 3,3 | |
| dont haut débit uniquement (clés 3G) | 0,35 | 0,19 | |
| nombre de clients MVNO | 0,75 | 0,53 | |
| ARPU total (euros par mois) | 22,3 | 24,4 | |
| source : Orange | |||
| | |||
pour plus d'infos, consulter le Document de Référence 2010 (8.54Mo) [section 6.3.3.4.]