INDICATEURS FINANCIERS
| (en milliards d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 23,3 | 23,7 | 23,7 |
| fixe et internet | 13,5 | 14,1 | 14,4 |
| mobile | 10,8 | 10,8 | 10,5 |
| EBITDA | 8,8 | 9,3 | 9,9 |
| en % du chiffre d'affaires | 37,8% | 39,1% | 41,5% |
| CAPEX | 2,6 | 2,2 | 2,3 |
| en % du chiffre d'affaires | 11% | 9,1% | 9,7% |
| source : Orange | | | |
| | |||
| (en milliards d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| EBITDA fixe et internet | 4,9 | 5,2 | 6 |
| EBITDA mobile | 3,9 | 4 | 3,9 |
| CAPEX fixe et internet | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| CAPEX mobile | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| source : Orange | |||
| | |||
activités de téléphonie fixe et internet
PRINCIPAUX INDICATEURS
| (en milliards d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 13,5 | 14,1 | 14,4 |
| nombre de lignes téléphoniques (en millions) | 29,8 | 34,7 | 34,6 |
| nombre de clients internet | 9,4 | 9,3 | 8,8 |
| dont bas débit | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| dont haut débit | 9,2 | 8,9 | 8,4 |
| ARPU (euros par mois) | |||
| lignes téléphoniques fixes | 34,9 | 34,2 | 33 |
| internet haut débit | 37 | 36,2 | 33,9 |
| source : Orange | |||
| | |||
activités de téléphonie mobile
PRINCIPAUX INDICATEURS
| (en milliards d'euros) | 2010 | 2009 | 2008 |
| | |||
| chiffre d'affaires | 10,8 | 10,8 | 10,5 |
| nombre total de clients (en millions) | 26,9 | 26,3 | 25,2 |
| dont forfaits | 19 | 17,9 | 17 |
| dont offres prépayées | 7,9 | 8,4 | 8,2 |
| dont haut débit (3G) | 9,4 | 7,6 | 5,2 |
| dont haut débit uniquement (clés 3G) | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| nombre de clients MVNO | 2,8 | 2,4 | 1,8 |
| ARPU total (euros par an) | 387 | 394 | 398 |
| source : Orange | |||
| | |||